Аграрний тиждень. Україна
» » Техніка для весни
» » Техніка для весни

    Техніка для весни


    У ті часи, коли єдиною «технікою» на селі був кінь, селяни мали час на довгі новорічні й різдвяні свята. Нині ж, маючи під капотом трактора сотні кінських сил, механізатори і відпочивати встигають, і завчасно готувати своїх сталевих коней до виходу в поле. Бо тільки здається, що час ще є. Та як відомо, летить він швидко.

    Здавалось, он лише тільки закінчили комплекс осінньо-польових робіт. А вже попереду – перші «лютневі вікна». Судячи з прогнозів синоптиків, зима цього року не лютуватиме ні на півночі країни, ні на півдні. Тож ймовірно, що в поле доведеться виходити раніше. А значить, чим швидше варто підготувати всю необхідну техніку і обладнання. Бо торік восени, наприклад, сільгосппідприємства задіяли на польових роботах 500 тис. одиниць техніки (тракторів – 187 тис. од., ґрунтообробної техніки – 155 тис. од., посівних машин – 82 тис. од., зернозбиральних комбайнів – 45 тис. од.). Тоді готовність цієї техніки в середньому по Україні становила 98%.

    Також треба враховувати, що з початку 2013 р. сільгоспвиробники купили більше 12 тис. од. техніки на понад 5613 млн. гривень. Зокрема, тракторів було придбано 3699 одиниць (1745 млн. грн.), зернозбиральних комбайнів - 981 од. (1280 млн. грн.), кормозбиральних комбайнів - 454 од. (38,6 млн. грн.), ґрунтообробної техніки - 2138 од. (420,1 млн. грн.), посівної техніки - 1325 од. (566,9 млн. грн.), інших машин і техніки - на 1562,4 млн. гривень. До речі, частина аграріїв скористалась умовами фінансового лізингу: торік НАК «Украгролізинг» придбав і передав агровиробникам на умовах фінансового лізингу техніки на понад 60 млн. гривень.

    Нині ж, коли рік лише розпочався, машинно-тракторний парк кожного господарства потрібно ретельно підготувати до нового виробничого сезону. Щоб і посіяти вчасно, і зібрати без втрат.

     

     

    про наявність та підготовку до роботи тракторів, плугів, культиваторів, сівалок  в сільськогосподарських    підприємствах  станом на 27 грудня 2013 року
    РЕГІОНИ ТРАКТОРИ ГРУНТООБРОБНА ТЕХНІКА                           (плуги, культиватори) ПЛУГИ КУЛЬТИВАТОРИ СІВАЛКИ
    наяв-ність,     од з них справн., од %    наяв-ність,    од з них справн.од %    наяв-ність,     од з них справн., од %    наяв-ність,         од з них справн., од %    наяв-ність,             од з них справн., од %   
    АР Крим 6286 6165 98,1 4433 4330 98 2017 1968 97,6 2416 2362 97,8 1925 1847 95,9
    Вінницька 10440 8561 82,0 11267 9658 86 4829 4250 88,0 6438 5408 84,0 6026 5303 88,0
    Волинська 2879 2879 100,0 2235 2235 100 1125 1125 100,0 1110 1110 100,0 995 995 100,0
    Дніпропетровська 19134 19087 99,8 16011 15985 100 6825 6815 99,9 9186 9170 99,8 6426 6410 99,8
    Донецька 11263 10611 94,2 8764 8400 96 3635 3501 96,3 5129 4899 95,5 5134 4890 95,2
    Житомирська 4291 4227 98,5 3156 3062 97 1555 1503 96,7 1601 1559 97,4 1473 1436 97,5
    Закарпатська 881 801 90,9 675 611 91 395 351 88,9 280 260 92,9 256 240 93,8
    Запорізька 9938 9722 97,8 8903 8662 97 3361 3268 97,2 5542 5394 97,3 5534 5365 96,9
    Ів.Франківська 1571 1510 96,1 1263 1162 92 615 560 91,1 648 602 92,9 568 520 91,5
    Київська 15484 15484 100,0 5865 5865 100 2736 2736 100,0 3129 3129 100,0 3240 3240 100,0
    Кіровоградська 10329 10307 99,8 10470 10444 100 4090 4082 99,8 6380 6362 99,7 5476 5473 99,9
    Луганська 5568 5461 98,1 5506 5390 98 1762 1725 97,9 3744 3665 97,9 3389 3316 97,8
    Львівська 2675 2594 97,0 2470 2215 90 1328 1193 89,8 1142 1022 89,5 1062 971 91,4
    Миколаївська 10119 10058 99,4 8628 8510 99 3119 3056 98,0 5509 5454 99,0 5647 5590 99,0
    Одеська 9989 9597 96,1 9866 9497 96 4139 3961 95,7 5727 5536 96,7 5199 4963 95,5
    Полтавська 9630 9349 97,1 9483 9196 97 3894 3780 97,1 5589 5416 96,9 4591 4397 95,8
    Рівненська 2287 2279 99,7 1704 1704 100 853 853 100,0 851 851 100,0 807 807 100,0
    Сумська 5093 5093 100,0 4041 4000 99 1779 1761 99,0 2262 2239 99,0 2401 2329 97,0
    Тернопільська 3660 3652 99,8 3920 3918 100 1828 1826 99,9 2092 2092 100,0 2132 2132 100,0
    Харківська 9286 9227 99,4 8522 8407 99 2984 2962 99,3 5538 5445 98,3 4813 4759 98,9
    Херсонська 16779 15772 94,0 9977 9292 93 4369 4133 94,6 5608 5159 92,0 5005 4595 91,8
    Хмельницька 4690 4682 99,8 4221 4214 100 2013 2010 99,9 2208 2204 99,8 2179 2179 100,0
    Черкаська 7431 7011 94,3 7281 7039 97 3485 3340 95,8 3796 3699 97,4 3932 3872 98,5
    Чернівецька 1301 1296 99,6 1091 1063 97 505 488 96,6 586 575 98,1 564 543 96,3
    Чернігівська 6550 6231 95,1 5012 4662 93 2251 2080 92,4 2761 2582 93,5 2692 2507 93,1
    По Україні 187554 181656 96,9 154764 149521 96,6 65492 63327 96,7 89272 86194 96,6 81466 78679 99,0
    Було у 2012 році 181257 180209 99,4 161368 160272 99,3 69323 68537 98,9 92699 91784 99,0 87148 85991 99,0






    Схожі новини
  • Техніка для весни
  • №4 (259)
  • №42 (254)
  • Молока стало меньше
  • 09.04.2010

  • Додати комментар
    reload, if the code cannot be seen

    Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Техніка для весни


У ті часи, коли єдиною «технікою» на селі був кінь, селяни мали час на довгі новорічні й різдвяні свята. Нині ж, маючи під капотом трактора сотні кінських сил, механізатори і відпочивати встигають, і завчасно готувати своїх сталевих коней до виходу в поле. Бо тільки здається, що час ще є. Та як відомо, летить він швидко.

Здавалось, он лише тільки закінчили комплекс осінньо-польових робіт. А вже попереду – перші «лютневі вікна». Судячи з прогнозів синоптиків, зима цього року не лютуватиме ні на півночі країни, ні на півдні. Тож ймовірно, що в поле доведеться виходити раніше. А значить, чим швидше варто підготувати всю необхідну техніку і обладнання. Бо торік восени, наприклад, сільгосппідприємства задіяли на польових роботах 500 тис. одиниць техніки (тракторів – 187 тис. од., ґрунтообробної техніки – 155 тис. од., посівних машин – 82 тис. од., зернозбиральних комбайнів – 45 тис. од.). Тоді готовність цієї техніки в середньому по Україні становила 98%.

Також треба враховувати, що з початку 2013 р. сільгоспвиробники купили більше 12 тис. од. техніки на понад 5613 млн. гривень. Зокрема, тракторів було придбано 3699 одиниць (1745 млн. грн.), зернозбиральних комбайнів - 981 од. (1280 млн. грн.), кормозбиральних комбайнів - 454 од. (38,6 млн. грн.), ґрунтообробної техніки - 2138 од. (420,1 млн. грн.), посівної техніки - 1325 од. (566,9 млн. грн.), інших машин і техніки - на 1562,4 млн. гривень. До речі, частина аграріїв скористалась умовами фінансового лізингу: торік НАК «Украгролізинг» придбав і передав агровиробникам на умовах фінансового лізингу техніки на понад 60 млн. гривень.

Нині ж, коли рік лише розпочався, машинно-тракторний парк кожного господарства потрібно ретельно підготувати до нового виробничого сезону. Щоб і посіяти вчасно, і зібрати без втрат.

 

 

про наявність та підготовку до роботи тракторів, плугів, культиваторів, сівалок  в сільськогосподарських    підприємствах  станом на 27 грудня 2013 року
РЕГІОНИ ТРАКТОРИ ГРУНТООБРОБНА ТЕХНІКА                           (плуги, культиватори) ПЛУГИ КУЛЬТИВАТОРИ СІВАЛКИ
наяв-ність,     од з них справн., од %    наяв-ність,    од з них справн.од %    наяв-ність,     од з них справн., од %    наяв-ність,         од з них справн., од %    наяв-ність,             од з них справн., од %   
АР Крим 6286 6165 98,1 4433 4330 98 2017 1968 97,6 2416 2362 97,8 1925 1847 95,9
Вінницька 10440 8561 82,0 11267 9658 86 4829 4250 88,0 6438 5408 84,0 6026 5303 88,0
Волинська 2879 2879 100,0 2235 2235 100 1125 1125 100,0 1110 1110 100,0 995 995 100,0
Дніпропетровська 19134 19087 99,8 16011 15985 100 6825 6815 99,9 9186 9170 99,8 6426 6410 99,8
Донецька 11263 10611 94,2 8764 8400 96 3635 3501 96,3 5129 4899 95,5 5134 4890 95,2
Житомирська 4291 4227 98,5 3156 3062 97 1555 1503 96,7 1601 1559 97,4 1473 1436 97,5
Закарпатська 881 801 90,9 675 611 91 395 351 88,9 280 260 92,9 256 240 93,8
Запорізька 9938 9722 97,8 8903 8662 97 3361 3268 97,2 5542 5394 97,3 5534 5365 96,9
Ів.Франківська 1571 1510 96,1 1263 1162 92 615 560 91,1 648 602 92,9 568 520 91,5
Київська 15484 15484 100,0 5865 5865 100 2736 2736 100,0 3129 3129 100,0 3240 3240 100,0
Кіровоградська 10329 10307 99,8 10470 10444 100 4090 4082 99,8 6380 6362 99,7 5476 5473 99,9
Луганська 5568 5461 98,1 5506 5390 98 1762 1725 97,9 3744 3665 97,9 3389 3316 97,8
Львівська 2675 2594 97,0 2470 2215 90 1328 1193 89,8 1142 1022 89,5 1062 971 91,4
Миколаївська 10119 10058 99,4 8628 8510 99 3119 3056 98,0 5509 5454 99,0 5647 5590 99,0
Одеська 9989 9597 96,1 9866 9497 96 4139 3961 95,7 5727 5536 96,7 5199 4963 95,5
Полтавська 9630 9349 97,1 9483 9196 97 3894 3780 97,1 5589 5416 96,9 4591 4397 95,8
Рівненська 2287 2279 99,7 1704 1704 100 853 853 100,0 851 851 100,0 807 807 100,0
Сумська 5093 5093 100,0 4041 4000 99 1779 1761 99,0 2262 2239 99,0 2401 2329 97,0
Тернопільська 3660 3652 99,8 3920 3918 100 1828 1826 99,9 2092 2092 100,0 2132 2132 100,0
Харківська 9286 9227 99,4 8522 8407 99 2984 2962 99,3 5538 5445 98,3 4813 4759 98,9
Херсонська 16779 15772 94,0 9977 9292 93 4369 4133 94,6 5608 5159 92,0 5005 4595 91,8
Хмельницька 4690 4682 99,8 4221 4214 100 2013 2010 99,9 2208 2204 99,8 2179 2179 100,0
Черкаська 7431 7011 94,3 7281 7039 97 3485 3340 95,8 3796 3699 97,4 3932 3872 98,5
Чернівецька 1301 1296 99,6 1091 1063 97 505 488 96,6 586 575 98,1 564 543 96,3
Чернігівська 6550 6231 95,1 5012 4662 93 2251 2080 92,4 2761 2582 93,5 2692 2507 93,1
По Україні 187554 181656 96,9 154764 149521 96,6 65492 63327 96,7 89272 86194 96,6 81466 78679 99,0
Було у 2012 році 181257 180209 99,4 161368 160272 99,3 69323 68537 98,9 92699 91784 99,0 87148 85991 99,0






Схожі новини
  • Техніка для весни
  • №4 (259)
  • №42 (254)
  • Молока стало меньше
  • 09.04.2010

  • Додати комментар
    reload, if the code cannot be seen

    Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.