Продукт харчування* | Кг/люд.** в рік |
Вартість місячної норми споживання та її зміна, грн | |||
Вартість станом на 05.02.2013 р. | Зростання (- зниження) за тиждень |
Зростання (- зниження) з початку року |
Зростання (- зниження) за рік (до 07.02.2012 р.) |
||
Хлібобулочні вироби та борошно: | |||||
Хліб з борошна вищого гатунку | 31 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | -0,21 |
Хліб житньо-пшеничний | 39 | 14,40 | 0,00 | 0,03 | -0,33 |
Батон | 31 | 16,97 | 0,00 | 0,03 | -0,75 |
Борошно вищого гатунку | 9 | 3,07 | 0,01 | 0,01 | -0,11 |
Всього по групі | 47,28 | 0,01 | 0,07 | -1,40 | |
Крупи: | |||||
Макарони | 4 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | -0,13 |
Крупа гречана | 2 | 1,57 | 0,00 | -0,02 | -0,20 |
Крупа рисова | 2,5 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | н/д |
Крупа манна | 0,5 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
Крупа вівсяна | 1,1 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
Пшоно | 1 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | -0,07 |
Всього по групі | 6,27 | 0,00 | -0,01 | 1,04 | |
Овочі: | |||||
Картопля | 95 | 14,09 | 0,16 | 0,71 | -1,58 |
Капуста | 28 | 5,11 | 0,02 | 0,14 | 1,94 |
Морква | 9 | 2,03 | 0,01 | 0,03 | -0,07 |
Буряк | 9 | 1,66 | 0,01 | 0,07 | -0,27 |
Цибуля | 10 | 1,51 | 0,01 | 0,06 | -0,33 |
Томати | 12,5 | 16,48 | 0,38 | 3,74 | -2,83 |
Огірки | 12,5 | 17,16 | 0,36 | 3,51 | -5,93 |
Всього по групі | 58,03 | 0,95 | 8,26 | -9,07 | |
Фрукти: | |||||
Яблука | 60 | 25,25 | 0,20 | 0,95 | -6,15 |
Всього по групі | 25,25 | 0,20 | 0,95 | -6,15 | |
М'ясопродукти: | |||||
Яловичина | 14 | 49,62 | 0,02 | 0,01 | -3,98 |
Свинина | 8 | 27,43 | -0,01 | -0,01 | -1,50 |
Сало | 2 | 3,41 | 0,00 | 0,03 | -0,15 |
Ковбаса варена | 9 | 31,15 | 0,03 | 0,03 | -1,63 |
Птиця (птахофабрика) | 12 | 21,34 | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
Всього по групі | 132,95 | 0,12 | 0,12 | -7,26 | |
Молокопродукти: | |||||
Молоко, л | 121 | 68,47 | 0,30 | 0,50 | -3,83 |
Масло | 5 | 22,41 | 0,00 | -0,02 | -1,37 |
Сир твердий | 3,5 | 15,32 | 0,01 | 0,01 | н/д |
Сир м'який, 9% | 10 | 24,69 | -0,03 | -0,07 | -3,08 |
Сметана | 5 | 7,94 | 0,00 | 0,02 | -0,73 |
Всього по групі | 138,83 | 0,28 | 0,44 | 6,30 | |
Рибопродукти: | |||||
Риба жива | 7 | 11,87 | 0,04 | 0,09 | -0,28 |
Всього по групі | 11,87 | 0,04 | 0,09 | -0,28 | |
Яйця, шт. | 220 | 14,70 | 0,07 | 0,46 | -1,39 |
Олія, л | 7,7 | 9,06 | 0,01 | 0,01 | -0,27 |
Цукор | 24 | 12,02 | -0,06 | -0,24 | -1,76 |
ВСЬОГО | 456,26 | 1,62 | 10,15 | -37,03*** | |
* Для розрахунку вартості всього набору при наявності двох однотипних товарів у певній групі продуктів харчування брались до уваги середні ціни на такі продукти: хліб з борошна пшеничного вищого ґатунку, яловичина (тазостегнова частина), свинина з кісткою (відруби стегна), ковбаса варена вищого сорту, сметана жирністю 20% та яйця курей (І категорії). | |||||
** Норми для працездатного населення, затверджені постановою КМУ від 14 квітня 2000 року №656 | |||||
*** Зміна сукупної вартості розрахована без включення сиру твердого та рису, які не обстежувались минулого року. |