| Прогноз середніх рівнів цін на сільгосппродукцію та продукти її переробки до кінця 2011 року, грн/кг 
 | |||||
| 
 | Фактичні ціни на 26.08. 2011 | Середні за 3 роки індекси зростання цін | Прогноз цін на: | ||
| у вересні-жовтні | у вересні-грудні | 01.11.2011 | 01.01.2012 | ||
| курятина | 18,42 | 0,9882 | 0,9816 | 18,20 | 18,08 | 
| свинина | 40,22 | 1,0138 | 1,0151 | 40,77 | 40,83 | 
| яловичина | 39,86 | 1,0149 | 1,0313 | 40,45 | 41,11 | 
| молоко | 6,24 | 1,0304 | 1,0987 | 6,43 | 6,86 | 
| яйця курячі | 5,15 | 1,4006 | 1,5354 | 7,21 | 7,91 | 
| хліб з борошна в/с | 4,71 | 1,0062 | 1,0168 | 4,74 | 4,79 | 
| хліб з борошна 1 с | 3,78 | 1,0097 | 1,0137 | 3,82 | 3,83 | 
| хліб житньо-пшеничний | 3,73 | 1,0076 | 1,0155 | 3,76 | 3,79 | 
| олія | 14,24 | 0,9976 | 0,9787 | 14,21 | 13,94 | 
| цукор | 9,81 | 1,0241 | 1,0882 | 10,05 | 10,68 | 
| картопля | 4,26 | 1,0434 | 1,0896 | 4,44 | 4,64 | 
| капуста | 2,02 | 1,0913 | 1,1570 | 2,20 | 2,34 | 
| морква | 4,88 | 0,9370 | 0,9164 | 4,57 | 4,47 | 
Забезпечення безперебійної роботи сільськогосподарської техніки безпосередньо залежить від своєчасного та якісного
Докладніше