- Excel
Оперативна інформація | |||||||||||||||||||||||
про рівень середньозважених закупівельних цін | |||||||||||||||||||||||
станом на 29 вересня 2009 року | |||||||||||||||||||||||
Область | Закупівельні ціни, грн. за 1 тонну (сільськогосподарські підприємства) | ||||||||||||||||||||||
Молодняк ВРХ вищ. вгод. з дотацією | Свині I, II категорій з урахування дотацій | молока 1 сорту б.ж. з дотацією | молоко 11 сорту б.ж. | населення молока 11 сорту б.ж. з дотацією | |||||||||||||||||||
29.09.2008 | 25.09.2009 | 29.09.2009 | у % до попередньої дати | у % до минулого року | 29.09.2008 | 25.09.2009 | 29.09.2009 | у % до попередньої дати | у % до минулого року | 29.09.2008 | 25.09.2009 | 29.09.2009 | у % до попередньої дати | у % до минулого року | 25.09.2009 | 29.09.2009 | у % до попередньої дати | 29.09.2008 | 25.09.2009 | 29.09.2009 | у % до попередньої дати | у % до минулого року | |
АР Крим | 14500 | 14500 | 100 | 17150 | 17000 | 17000 | 100 | 99 | 1880 | 1870 | 1870 | 100 | 99 | 1490 | 1490 | 1490 | 100 | 100 | |||||
Вінницька | 11821 | 10645 | 10645 | 100 | 90 | 15178 | 16296 | 16296 | 100 | 107 | 1760 | 2084 | 2084 | 100 | 118 | 1501 | 1501 | 100 | 1136 | 1136 | 1136 | 100 | 100 |
Волинська | 11300 | 10100 | 10100 | 100 | 89 | 14600 | 16500 | 16500 | 100 | 113 | 1900 | 1700 | 1700 | 100 | 89 | 1100 | 1050 | 1050 | 100 | 95 | |||
Дніпропетр. | 12100 | 10750 | 10750 | 100 | 89 | 15770 | 17560 | 17560 | 100 | 111 | 1890 | 1730 | 1730 | 100 | 92 | 1360 | 1340 | 1340 | 100 | 99 | |||
Донецька | 16930 | 18370 | 18370 | 100 | 109 | 2010 | 1970 | 1970 | 100 | 98 | 1700 | 1700 | 100 | 1800 | 1500 | 1500 | 100 | 83 | |||||
Житомирська | 10700 | 10400 | 10400 | 100 | 97 | 15050 | 17100 | 17100 | 100 | 114 | 1774 | 1905 | 1905 | 100 | 107 | 1500 | 1500 | 100 | 1200 | 1170 | 1170 | 100 | 98 |
Закарпатська | 10300 | 9700 | 9700 | 100 | 94 | 15000 | 17500 | 17500 | 100 | 117 | 1300 | 2000 | 2000 | 100 | 154 | 1000 | 1450 | 1450 | 100 | 145 | |||
Запорізька | 11750 | 11000 | 12000 | 109 | 102 | 15500 | 18000 | 18000 | 100 | 116 | 1690 | 2000 | 2000 | 100 | 118 | 1650 | 1650 | 100 | 1290 | 1050 | 1600 | 152 | 124 |
Ів.-Франківська | 10500 | 9200 | 9200 | 100 | 88 | 14000 | 14100 | 14100 | 100 | 101 | 2000 | 1850 | 1900 | 103 | 95 | 1100 | 1100 | 100 | 1100 | 1187 | 1170 | 99 | 106 |
Київська | 12180 | 11480 | 11480 | 100 | 94 | 16730 | 18100 | 18100 | 100 | 108 | 2060 | 2050 | 2050 | 100 | 100 | 1720 | 1720 | 100 | 1330 | 1220 | 1220 | 100 | 92 |
Кіровоградська | 12000 | 11500 | 11500 | 100 | 96 | 15300 | 16000 | 16000 | 100 | 105 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 1200 | 1100 | 1100 | 100 | 92 | |||
Луганська | 12000 | 16000 | 1320 | 1800 | 1800 | 100 | 136 | 1000 | 1000 | 100 | 1200 | 1500 | 1500 | 100 | 125 | ||||||||
Львівська | 11000 | 10950 | 10950 | 100 | 100 | 13500 | 16100 | 16100 | 100 | 119 | 1920 | 2000 | 2000 | 100 | 104 | 1150 | 1150 | 100 | 1032 | 1100 | 1100 | 100 | 107 |
Миколаївська | 12300 | 11300 | 11300 | 100 | 92 | 15500 | 16900 | 16900 | 100 | 109 | 2023 | 1970 | 1970 | 100 | 97 | 1650 | 1650 | 100 | 1400 | 1300 | 1300 | 100 | 93 |
Одеська | 11500 | 11500 | 100 | 16000 | 16300 | 16300 | 100 | 102 | 1900 | 1844 | 1843 | 100 | 97 | 1540 | 1259 | 1259 | 100 | 82 | |||||
Полтавська | 11500 | 10530 | 10530 | 100 | 92 | 14000 | 16400 | 16400 | 100 | 117 | 2000 | 1900 | 1900 | 100 | 95 | 1700 | 1700 | 100 | 1250 | 1100 | 1100 | 100 | 88 |
Рівненська | 10965 | 10450 | 10450 | 100 | 95 | 15000 | 17600 | 17600 | 100 | 117 | 1905 | 1750 | 1750 | 100 | 92 | 1200 | 1150 | 1150 | 100 | 96 | |||
Сумська | 11630 | 10720 | 10720 | 100 | 92 | 15350 | 17000 | 17000 | 100 | 111 | 1830 | 1800 | 1800 | 100 | 98 | 1150 | 1150 | 100 | 1167 | 1000 | 1000 | 100 | 86 |
Тернопільська | 10700 | 10000 | 9700 | 97 | 91 | 14000 | 16000 | 16000 | 100 | 114 | 2100 | 1800 | 2000 | 111 | 95 | 1100 | 1200 | 109 | 1000 | 1150 | 1100 | 96 | 110 |
Харківська | 12500 | 11300 | 11500 | 102 | 92 | 16000 | 17200 | 17500 | 102 | 109 | 1975 | 1750 | 1730 | 99 | 88 | 1200 | 1200 | 100 | 1382 | 1100 | 1100 | 100 | 80 |
Херсонська | 10000 | 9000 | 9000 | 100 | 90 | 17000 | 17000 | 100 | 1766 | 1870 | 1870 | 100 | 106 | 1078 | 1543 | 1543 | 100 | 143 | |||||
Хмельницька | 10900 | 9998 | 9998 | 100 | 92 | 15750 | 17380 | 17300 | 100 | 110 | 1875 | 1750 | 1750 | 100 | 93 | 1450 | 1450 | 100 | 1150 | 1050 | 1050 | 100 | 91 |
Черкаська | 12700 | 10250 | 10250 | 100 | 81 | 16000 | 15550 | 15550 | 100 | 97 | 2000 | 1982 | 1982 | 100 | 99 | 1200 | 1150 | 1150 | 100 | 96 | |||
Чернівецька | 11642 | 9804 | 9804 | 100 | 84 | 13103 | 14758 | 14758 | 100 | 113 | 1900 | 2000 | 2000 | 100 | 105 | 1300 | 1200 | 1200 | 100 | 92 | |||
Чернігівська | 12000 | 10525 | 10525 | 100 | 88 | 14000 | 15950 | 15950 | 100 | 114 | 2000 | 1800 | 1800 | 100 | 90 | 1450 | 1450 | 100 | 1300 | 1050 | 1050 | 100 | 81 |
по Україні | 11477 | 10678 | 10717 | 100 | 93 | 15225 | 16694 | 16704 | 100 | 110 | 1871 | 1887 | 1896 | 100 | 101 | 1401 | 1408 | 100 | 1248 | 1214 | 1233 | 102 | 99 |
min | 9000 | min | 14100 | min | 1700 | min | 1000 | min | 1000 | ||||||||||||||
max | 14500 | max | 18370 | max | 2084 | max | 1720 | max | 1600 |
Оперативна інформація | ||||||||||||||||||||
про рівень середньозважених оптово-відпускних цін | ||||||||||||||||||||
станом на 29 вересня 2009 року | ||||||||||||||||||||
Область | Оптово-відпускні ціни з ПДВ, грн. за 1 кг (переробних підприємств) | |||||||||||||||||||
Яловичина I категорії | Свинина II категорії | Птиця (кури) | Яйця курячі (10 шт.) | |||||||||||||||||
29.09.2008 | 25.09.2009 | 29.09.2009 | у % до попередньої дати | у % до минулого року | 29.09.2008 | 25.09.2009 | 29.09.2009 | у % до попередньої дати | у % до минулого року | 29.09.2008 | 25.09.2009 | 29.09.2009 | у % до попередньої дати | у % до минулого року | 29.09.2008 | 25.09.2009 | 29.09.2009 | у % до попередньої дати | у % до минулого року | |
АР Крим | 14,15 | 16,53 | 16,53 | 100 | 117 | 5,07 | 5,52 | 5,52 | 100 | 109 | ||||||||||
Вінницька | 23,20 | 24,30 | 24,30 | 100 | 105 | 27,80 | 27,80 | 100 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 100 | 88 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 100 | 119 | ||
Волинська | 21,80 | 21,80 | 100 | 26,15 | 26,15 | 100 | 15,50 | 13,99 | 13,99 | 100 | 90 | 5,06 | ||||||||
Дніпропетр. | 15,27 | 14,50 | 14,50 | 100 | 95 | 5,10 | 5,80 | 5,80 | 100 | 114 | ||||||||||
Донецька | 27,93 | 25,20 | 14,76 | 14,30 | 14,30 | 100 | 97 | 5,68 | 5,90 | 5,90 | 100 | 104 | ||||||||
Житомирська | 23,20 | 22,10 | 22,10 | 100 | 95 | 27,50 | 27,50 | 100 | 5,05 | 5,50 | 5,50 | 100 | 109 | |||||||
Закарпатська | 22,00 | 23,50 | 23,50 | 100 | 107 | 23,70 | 27,00 | 27,00 | 100 | 114 | 14,00 | 14,25 | 14,25 | 100 | 102 | 4,30 | ||||
Запорізька | 27,00 | 25,09 | 25,09 | 100 | 93 | 27,00 | 26,78 | 26,78 | 100 | 99 | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 100 | 127 | 5,39 | 5,10 | 5,10 | 100 | 95 |
Ів.-Франківська | 28,50 | 22,00 | 22,00 | 100 | 77 | 23,90 | 25,00 | 25,00 | 100 | 105 | 13,84 | 15,40 | 14,50 | 94 | 105 | 4,80 | 5,30 | 5,50 | 104 | 115 |
Київська |