| Тип | Исследование рынка | |
| Дата выхода | 16.04 2010 г. | |
| Аннотация | Данное фундаментальное исследование охватывает ключевые сельскохозяйственные рынки во всех их аспектах и базируется на информации открытых источников ведущих мировых институций, украинских изданий и государственных органов власти. Стратегический обзор мировой и украинской сельскохозяйственной отрасли содержит прогнозы: производства, спроса, предложения, импорта, экспорта, ценовой ситуации по главным направлениям с учетом данных ООН, Всемирного банка, Минсельхоза США и т.д.. и указывает на перспективы развития и место Украины на мировом рынке. Исследование будет полезно руководителям аграрных холдингов, сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, операторам аграрного рынка, а также широкому кругу аналитиков и организаций, изучающих украинский и мировой сельскохозяйственные рынки. 
 
 | |
| Содержание | ||
| Пример | ||
| Объем | 85 страниц (12 ppt FreeSet) | |
| Комплект | 
 | 
 | 
| Английская версия | В проекте | |
| Стоимость | Стоимость работы на русском языке составляет 7 500 грн с НДС | |
| Способы оплаты | 
 
 | |
| Дополнительная информация | Анонсированный объем исследования после даты выхода    может изменяться в сторону увеличения в связи с добавлением новой информации 
 | |
Забезпечення безперебійної роботи сільськогосподарської техніки безпосередньо залежить від своєчасного та якісного
Докладніше