Асоціація «Свинарі України» спільно з сайтом pigua.info та журналом «Прибуткове свинарство» щороку складають рейтинг найпотужніших промислових свиногосподарств в Україні. Дізнатися, хто увійшов до тридцятки найбільших гравців на ринку свинини на початку 2020-го, зможете у цьому матеріалі.
Про особливості виробництва, технологічні інновації та найкращі практики екологічності читайте за посиланням у назві господарства!
Назва господарства | Маточне поголів’я станом на 01.01.20 р., голів | Загальне поголів’я станом на 01.01.20 р., голів | Реалізація свиней на забій у живій масі за 2019 р., т | |
1 | ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» | 24702 | 286339 | 57931 |
2 | СП ТОВ «Нива Переяславщини» | 14887 | 221813 | 38575 |
3 | ТзОВ «Ґудвеллі Україна» | 14095 | 187905 | 37159 |
4 | ТОВ «НВП Глобинський свинокомплекс» | 12500 | 154300 | 34000 |
5 | ПАП «Агропродсервіс» | 8800 | 67500 | 18768 |
6 | ПАТ «Бахмутський аграрний союз» | 6842 | 91200 | 15969 |
7 | ПрАТ «Агропромислова компанія» | 6300 | 73000 | 12000 |
8 | ТзОВ «Барком» | 5510 | 81504 | 14730 |
9 | ПП «Аграрна компанія 2004» | 4648 | 65605 | 9353 |
10 | KSG Agro | 4648 | 60000 | 10066 |
11 | ТОВ «Чорнобай м’ясо» | 4000 | 42000 | 7900 |
12 | ТОВ «Агропромисловий комплекс „Насташка“» | 3852 | 47068 | 6048,9 |
13 | ТОВ «Марлен-КД» | 3288 | 46391 | 7427,0 |
14 | ТзОВ «Екоміт» | 3100 | 19348 | 1600 |
15 | ТОВ «ДАН-ФАРМ УКРАЇНА» | 3000 | 40001 | 8192,8 |
16 | ПП «Сігма» | 2800 | 31150 | 5540 |
17 | ГК «Колос» | 2798 | 33704 | 5103 |
18 | ТОВ «Золотоніський Бекон» | 2694 | 35629 | 4840 |
19 | ТОВ «Зоотехнологія» | 2302 | 31650 | 6265 |
20 | СТОВ АФ «Вільне 2002» | 2200 | 25700 | 4690 |
21 | ТОВ «Агроінд» | 1850 | 24000 | 2046 |
22 | ТОВ «Камчатка»* | 1800 | 12300 | - |
23 | ТзОВ «Росан-Агро» | 1650 | 24193 | 4153 |
24 | ТОВ «Агропрайм-Холдинг» | 1450 | 15500 | 3103 |
25 | ПА «МЮННТ» | 1400 | 19000 | 3980 |
26 | ТОВ «Селекційний центр свинарства» | 1357 | 10639 | 804 |
27 | ДП «Ферми ДАНАМ»* | 1300 | 11000 | - |
28 | ФГ «Новий рівень–2006»* | 1286 | 9193 | - |
29 | ТОВ «Черкаська м'ясна компанія» | 1173 | 11109 | 678 |
30 | ТОВ «Чернігівська м'ясна компанія» | 1000 | 11360 | 1923 |
Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними свиногосподарств
*-репродуктор
АСУ не несе відповідальність за достовірність наданої учасниками опитування інформації: представлені дані можуть не співпадати з офіційною статистичною та управлінською звітністю свиногосподарств-учасниць рейтингу.
Читайте більше: ТОП-55 найпотужніших свиногосподарств України
Джерело: Pigua.info