ПОСІЯНО РАННІХ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР СТАНОМ НА 31.03.2010
| Р Е Г І О Н И | Прогноз | Факт.посіяно | % до прогнозу |
| СТЕП | 1817,2 | 816,1 | 45 |
| АР Крим | 60,0 | 71,8 | 120 |
| Дніпропетровська | 294,8 | 36,6 | 12 |
| Донецька | 249,6 | 66,9 | 27 |
| Запорізька | 221,4 | 158,3 | 71 |
| Кіровоградська | 278,0 | 13,9 | 5 |
| Луганська | 101,4 | 0 | |
| Миколаївська | 193,5 | 150,0 | 78 |
| Одеська | 232,9 | 202,2 | 87 |
| Херсонська | 185,6 | 116,4 | 63 |
| ЛІСОСТЕП | 1830,2 | 136,9 | 7 |
| Вінницька | 228,5 | 74,5 | 33 |
| Київська | 209,8 | 0 | |
| Полтавська | 297,8 | 0 | |
| Сумська | 201,5 | 0 | |
| Тернопільська | 156,7 | 7,2 | 5 |
| Харківська | 334,2 | 0 | |
| Хмельницька | 176,0 | 33,5 | 19 |
| Черкаська | 199,9 | 4,7 | 2 |
| Чернівецька | 25,8 | 17,0 | 66 |
| ПОЛІССЯ | 679,1 | 33,3 | 5 |
| Волинська | 107,0 | 9,0 | 8 |
| Житомирська | 135,2 | 1,5 | 1 |
| Закарпатська | 7,0 | 3,9 | 56 |
| Івано - Франківська | 41,9 | 6,6 | 16 |
| Львівська | 92,4 | 12,3 | 13 |
| Рівненська | 98,4 | 0 | |
| Чернігівська | 197,2 | 0 | |
| Всього | 4326,5 | 986,3 | 23 |
| Було на 31.03.09р. | 4547,9 | 871,2 | 19 |
ПІДЖИВЛЕНО ОЗИМИХ НА ЗЕРНО СТАНОМ НА 31.03.2010
| Р Е Г І О Н И | Прогноз | Факт.підживл. | % до прогнозу |
| СТЕП | 4975,9 | 3350,4 | 67 |
| АР Крим | 600,8 | 537,0 | 89 |
| 2. Дніпропетровська | 573,6 | 316,9 | 55 |
| 3. Донецька | 454,7 | 286,7 | 63 |
| 4. Запорізька | 592,9 | 455,5 | 77 |
| 5.Кіровоградська | 431,1 | 117,8 | 27 |
| 6.Луганська | 351,6 | 140,0 | 40 |
| 7.Миколаївська | 669,5 | 540,3 | 81 |
| 8.Одеська | 819,9 | 586,8 | 72 |
| 9.Херсонська | 481,8 | 369,4 | 77 |
| ЛІСОСТЕП | 2688,8 | 863,4 | 32 |
| 1.Вінницька | 458,1 | 333,2 | 73 |
| 2.Київська | 247,7 | 33,4 | 13 |
| 3.Полтавська | 375,0 | 13,9 | 4 |
| 4.Сумська | 287,0 | 3,8 | 1 |
| 5.Тернопільська | 222,1 | 79,0 | 36 |
| 6.Харківська | 509,9 | 124,0 | 24 |
| 7.Хмельницька | 241,9 | 124,8 | 52 |
| 8.Черкаська | 300,5 | 113,3 | 38 |
| 9.Чернівецька | 46,6 | 38,0 | 82 |
| ПОЛІССЯ | 884,6 | 290,8 | 33 |
| 1.Волинська | 139,3 | 65,0 | 47 |
| 2.Житомирська | 154,0 | 33,4 | 22 |
| 3.Закарпатська | 31,9 | 25,8 | 81 |
| 4.Івано - Франківська | 53,2 | 30,5 | 57 |
| 5.Львівська | 139,0 | 72,2 | 52 |
| 6.Рівненська | 130,1 | 44,9 | 35 |
| 7.Чернігівська | 237,1 | 19,0 | 8 |
| Всього | 8549,3 | 4504,6 | 53 |
| Було на 31.03.09р. | 8242,8 | 5026,5 | 61 |
Забезпечення безперебійної роботи сільськогосподарської техніки безпосередньо залежить від своєчасного та якісного
Докладніше