| Оперативна інформація | |||||||
| щодо ситуації на ринку зерна станом на 01.10.09 | |||||||
| Експортовано у 2009/10 МР | |||||||
| Од.виміру | Всього з 01.07.09 | в т.ч. | на відповідну дату м.р. | 2009 +/- до 2008 | |||
| за день | з початку місяця | за вересень | |||||
| Експортовано зернових | тис. тонн | 6573 | 84,7 | 84,7 | 2464,8 | 6515,4 | 57,6 |
| в т.ч.пшениці | тис. тонн | 3663,1 | 25 | 25 | 1759,3 | 3165,9 | 497,2 |
| ячменю | тис. тонн | 2315,6 | 52,9 | 52,9 | 597 | 2896,8 | -581,2 |
| жито | тис. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кукурудзи | тис. тонн | 464,2 | 6,7 | 6,7 | 62,6 | 432,2 | 32 |
| Експортовано ріпаку | тис. тонн | 680,5 | 0 | 0 | 367,3 | 1070,9 | -390,4 |
| Поставлено зерна на сертифіковані зернові склади у 2009/10 МР, тис. тонн | |||||||
| Всього | Пшениця всього | в т.ч. | ячмінь | жито | інші зернові | ||
| І-V клас | VI та н/к | ||||||
| Всього | 18168,9 | 8839,4 | 4700,1 | 4139,3 | 4963,1 | 220,3 | 4146,2 |
| Заготівля зерна до регіональних ресурсів у 2009/10 МР | |||||||
| Од.виміру | Завдання | Фактично з 1.07.2009 р. | в т. ч. за день | % виконання | Було у 2008 році | 2009 +/- до 2008 | |
| Всього | тис. тонн | 1531 | 1117,4 | 8 | 73,0 | 1503,3 | -385,9 |
| Цінова ситуація внутрішнього ринку зерна (закупівельні ціни) | |||||||
| Од.виміру | Аграрний фонд (середньозважені ціни) | До рег. запасів | На біржовому ринку | закуп. ціни у виробників | "Нібулон" Миколаївське КХП | "Нібулон" Золотоніський КХП | |
| Пшениця ІІІ класу | грн/т | 1247,02 | 1079 | 1000 | 1033 | 1120 | 1000 |
| Пшениця ІV класу | грн/т | 1134,74 | 1134,61 | 940 | 920 | ||
| Пшениця V класу | грн/т | 573,93 | 870 | 920 | |||
| Пшениця VI класу | грн/т | 808,41 | 831 | 1020 | 900 | ||
| Кукурудза | грн/т | 860 | 900 | 1130 | 970 | ||
| Ячмінь | грн/т | 790 | 798 | 900 | 750 | ||
| Ріпак | грн/т | 2773 | 2744 | 2830 | 2710 | ||
| соя | грн/т | 2742 | 2843 | ||||
| соняшник | грн/т | 2294 | 2099 | 2170 | |||
| Цінова ситуація світового ринку (FOB) | |||||||
| Од.виміру | Франція | США | Росія | Україна | |||
| Пшениця прод. | $/мт | 178 | 170 | 145,5 | 159 | ||
| Пшениця фур | $/мт | 113 | 141 | ||||
| Кукурудза | $/мт | 168 | 153,5 | ||||
| Ячмінь | $/мт | 147 | 130 | 131,5 | |||
| Ріпак | $/мт | ||||||
| соя | $/мт | ||||||
| соняшник | $/мт | ||||||
Забезпечення безперебійної роботи сільськогосподарської техніки безпосередньо залежить від своєчасного та якісного
Докладніше