Проведення збиральних робіт урожаю 2009 року | |||||||
Од.виміру | Прогноз | Фактично | % від прогнозу | Було у 2008 році | 2009 +/- до 2008 | ||
Всього зернових і зернобобових | Обмолочено | тис.га | 15633 | 13874,0 | 88,7 | 13125,0 | 749,0 |
Намолочено | тис. тонн | 39763,8 | 45163,0 | -5399,2 | |||
Урожайність | ц/га | 28,7 | 34,4 | -5,7 | |||
в т.ч. пшениця | Обмолочено | тис.га | 6775 | 6757,8 | 7043,5 | -285,7 | |
Намолочено | тис. тонн | 21657,5 | 26728,3 | -5070,8 | |||
Урожайність | ц/га | 32,0 | 37,9 | -5,9 | |||
жито | Обмолочено | тис.га | 467 | 461,6 | 457,8 | 3,8 | |
Намолочено | тис. тонн | 1003,4 | 1047,3 | -43,9 | |||
Урожайність | ц/га | 21,7 | 22,9 | -1,2 | |||
ячмінь | Обмолочено | тис.га | 5025 | 5014,0 | 4173,9 | 840,1 | |
Намолочено | тис. тонн | 12669,1 | 13396,0 | -726,9 | |||
Урожайність | ц/га | 25,3 | 32,1 | -6,8 | |||
Ріпак | Обмолочено | тис.га | 1024 | 1013,8 | 1366,1 | -352,3 | |
Намолочено | тис. тонн | 1860,9 | 2867,5 | -1006,6 | |||
Урожайність | ц/га | 18,4 | 21,0 | -2,6 | |||
Експортовано у 2009/10 МР | |||||||
Од.виміру | Всього з 01.07.09 | в т.ч. | на відповідну дату м.р. | 2009 +/- до 2008 | |||
за день | з початку місяця | за вереснь | |||||
Експортовано зернових | тис. тонн | 6594,6 | 21,6 | 106,3 | 2464,8 | 6603 | -8,4 |
в т.ч.пшениці | тис. тонн | 3679,5 | 16,4 | 41,4 | 1759,3 | 3177,1 | 502,4 |
ячменю | тис. тонн | 2319,3 | 3,7 | 56,6 | 597 | 2936,1 | -616,8 |
жито | тис. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
кукурудзи | тис. тонн | 464,2 | 0 | 6,7 | 62,6 | 469,2 | -5 |
Експортовано ріпаку | тис. тонн | 681,5 | 1 | 1 | 367,3 | 1104,4 | -422,9 |
Поставлено зерна на сертифіковані зернові склади у 2009/10 МР, тис. тонн | |||||||
Всього | Пшениця всього | в т.ч. | ячмінь | жито | інші зернові | ||
І-V клас | VI та н/к | ||||||
Всього | 18483,5 | 8891,0 | 4724,5 | 4166,5 | 4974,3 | 220,8 | 4397,4 |
Заготівля зерна до регіональних ресурсів у 2009/10 МР | |||||||
Од.виміру | Завдання | Фактично з 1.07.2009 р. | в т. ч. за день | % виконання | Було у 2008 році | 2009 +/- до 2008 | |
Всього | тис. тонн | 1531 | 1131,5 | 14,1 | 73,9 | 1507,1 | -375,6 |
Цінова ситуація внутрішнього ринку зерна (закупівельні ціни) | |||||||
Од.виміру | Аграрний фонд (середньозважені ціни) | До рег. запасів | На біржовому ринку | закуп. ціни у виробників | "Нібулон" Миколаївське КХП | "Нібулон" Золотоніський КХП | |
Пшениця ІІІ класу | грн/т | 1247,02 | 1077 | 1000 | 1029 | 1120 | 1000 |
Пшениця ІV класу | грн/т | 1134,74 | 933 | 920 | |||
Пшениця V класу | грн/т | 573,93 | 870 | 920 | |||
Пшениця VI класу | грн/т | 808,41 | 847 | 1020 | 900 | ||
Кукурудза | грн/т | 860 | 916 | 1130 | 970 | ||
Ячмінь | грн/т | 790 | 798 | 900 | 750 | ||
Ріпак | грн/т | 2773 | 2779 | 2830 | 2710 | ||
соя | грн/т | 2742 | 2752 | ||||
соняшник | грн/т | 2294 | 2096 | 2170 | |||
Цінова ситуація світового ринку (FOB) | |||||||
Од.виміру | Франція | США | Росія | Україна | |||
Пшениця прод. | $/мт | 179 | 168 | 145,5 | 160,5 | ||
Пшениця фур | $/мт | 113 | 141 | ||||
Кукурудза | $/мт | 168 | 153,5 | ||||
Ячмінь | $/мт | 148 | 130 | 131,5 | |||
Ріпак | $/мт | ||||||
соя | $/мт | ||||||
соняшник | $/мт |
Использование специальной техники для сельскохозяйственных задач позволяет повысить качество и сохранность сухих
Докладніше