Поголів’я птиці всіх видів по областях України
Виробництво м’яса по видах та категоріях господарств
Виробництво яєць від свійської птиці по категоріях господарств
Помісячне виробництво яєць від свійської птиці по категоріях господарств
Кількість одержаних яєць від птиці свійської у промисловому виробництві
Моніторинг середніх споживчих цін на яйця курячі І-ІІ категорії
За статистичними даними за першу половину 2019 року в Україні було реалізовано на забій худоби та птиці 1632,8 тис. тонн у живій вазі, що більше ніж минулого року на 5,3%.
Виробництво молока в Україні склало 4782,8 тис. тонн, що менше виробництва минулого року на 3,4%.
У січні-червні 2019 року в Україні було вироблено яєць від птиці всіх видів 8599,9 млн. штук, що на 5,0% більше за аналогічний період минулого року. Збільшення виробництва спостерігається як в сільськогосподарських підприємствах + 8,6% так і в господарствах населення + 1,2%.
од. виміру | 2019 | 2018 | 2019 до 2018,% | |
ГОСПОДАРСТВА ВСІХ КАТЕГОРІЙ | ||||
Реалізовано на забій худоби та птиці | ж. в., тис. т | 1632,8 | 1550,5 | 105,3 |
Виробництво молока всіх видів | тис. т | 4782,8 | 4948,9 | 96,6 |
Виробництво яєць від свійської птиці усіх видів | млн. штук | 8599,9 | 8187,3 | 105,0 |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА | ||||
Реалізовано на забій худоби та птиці | ж. в., тис. т | 1105,6 | 1006,6 | 109,8 |
Виробництво молока всіх видів | тис. т | 1400,2 | 1421,9 | 98,5 |
Виробництво яєць від свійської птиці усіх видів | млн. штук | 4637,7 | 4272,4 | 108,6 |
ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ | ||||
Реалізовано на забій худоби та птиці | ж. в., тис. т | 527,2 | 543,9 | 96,9 |
Виробництво молока всіх видів | тис. т | 3382,6 | 3527,0 | 95,9 |
Виробництво яєць від свійської птиці усіх видів | млн. штук | 3962,2 | 3914,9 | 101,2 |
Джерело: Державний комітет статистики України
Станом на 1 липня 2019 року чисельність птиці всіх видів в Україні склала 253615,5 тис. голів. Лідируючі області: Вінницька – 40 096,6 тис. голів, Київська – 29 640,5 тис. голів, Черкаська – 28 977,9 тис. голів, Дніпропетровська – 20 553,4 тис. голів.
У сільськогосподарських підприємствах чисельність склала 124327,4 тис. голів. Провідними областями є: Вінницька – 30 067,8 тис. голів, Черкаська – 21 010,9 тис. голів, Київська – 19 168,5 тис. голів, Дніпропетровська – 14 612,9 тис. голів.
У господарствах населення поголів’я птиці всіх видів склало 129288,1 тис. голів. Лідери серед областей: Київська – 10 472,0тис. голів, Вінницька – 10 028,8 тис. голів, Львівська – 8 873,2 тис. голів та Черкаська – 7967,0 тис. голів.
тис. голів.
Господарства усіх категорій | Сільськогосподарські підприємства | Господарства населення | |||||||
2019 | 2018 | 2019/ | 2019 | 2018 | 2019/ | 2019 | 2018 | 2019/ | |
Україна | 253615,5 | 246528,5 | 102,9 | 124327,4 | 116988,3 | 106,3 | 129288,1 | 129540,2 | 99,8 |
Вінницька | 40096,6 | 32317,1 | 124,1 | 30067,8 | 21504,4 | 139,8 | 10028,8 | 10812,7 | 92,8 |
Волинська | 9346,4 | 9569,7 | 97,7 | 4974,8 | 4960,1 | 100,3 | 4371,6 | 4609,6 | 94,8 |
Дніпропетр. | 20553,4 | 19802,4 | 103,8 | 14612,9 | 13851,8 | 105,5 | 5940,5 | 5950,6 | 99,8 |
Донецька | 6227,5 | 5820,1 | 107,0 | 3024,1 | 2818,3 | 107,3 | 3203,4 | 3001,8 | 106,7 |
Житомирська | 8520,8 | 8537,8 | 99,8 | 553,9 | 572,5 | 96,8 | 7966,9 | 7965,3 | 100,0 |
Закарпатська | 5536,4 | 5424,4 | 102,1 | к | к | к | к | к | к |
Запорізька | 5619,9 | 6063,4 | 92,7 | 2867,2 | 2988,3 | 95,9 | 2752,7 | 3075,1 | 89,5 |
Івано-Фр. | 5385,8 | 5385,9 | 100,0 | 2025,8 | 2017,3 | 100,4 | 3360,0 | 3368,6 | 99,7 |
Київська | 29640,5 | 31116,6 | 95,3 | 19168,5 | 20864,4 | 91,9 | 10472,0 | 10252,2 | 102,1 |
Кіровоградська | 7418,0 | 6917,6 | 107,2 | 428,3 | 47,3 | 905,5 | 6989,7 | 6870,3 | 101,7 |
Луганська | 1206,9 | 1385,8 | 87,1 | к | к | к | к | к | к |
Львівська | 13252,8 | 12470,2 | 106,3 | 4379,6 | 3933,1 | 111,4 | 8873,2 | 8537,1 | 103,9 |
Миколаївська | 3168,8 | 3247,6 | 97,6 | 678,8 | 666,6 | 101,8 | 2490,0 | 2581,0 | 96,5 |
Одеська | 3453,6 | 4202,4 | 82,2 | 90,4 | 185,5 | 48,7 | 3363,2 | 4016,9 | 83,7 |
Полтавська | 7277,4 | 6983,1 | 104,2 | 2624,6 | 2674,5 | 98,1 | 4652,8 | 4308,6 | 108,0 |
Рівненська | 8270,8 | 8431,5 | 98,1 | 2400,6 | 2197,4 | 109,2 | 5870,2 | 6234,1 | 94,2 |
Сумська | 7593,5 | 7055,7 | 107,6 | 1241,7 | 1331,2 | 93,3 | 6351,8 | 5724,5 | 111,0 |
Тернопільська | 6195,5 | 6412,0 | 96,6 | 1958,4 | 2140,7 | 91,5 | 4237,1 | 4271,3 | 99,2 |
Харківська | 9926,2 | 10181,7 | 97,5 | 2943,5 | 3213,3 | 91,6 | 6982,7 | 6968,4 | 100,2 |
Херсонська | 8430,9 | 11284,0 | 74,7 | 2892,5 | 5597,8 | 51,7 | 5538,4 | 5686,2 | 97,4 |
Хмельницька | 8150,8 | 8244,4 | 98,9 | 4711,1 | 4905,1 | 96,0 | 3439,7 | 3339,3 | 103,0 |
Черкаська | 28977,9 | 26657,4 | 108,7 | 21010,9 | 19127,6 | 109,8 | 7967,0 | 7529,8 | 105,8 |
Чернівецька | 4374,1 | 4087,0 | 107,0 | 1172,1 | 914,5 | 128,2 | 3202,0 | 3172,5 | 100,9 |
Чернігівська | 4991,0 | 4930,7 | 101,2 | 246,3 | 242,2 | 101,7 | 4744,7 | 4688,5 | 101,2 |
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. Джерело: Державний комітет статистики України
Виробництво м’яса по видах та категоріях господарств
У січні-червні 2019 року в Україні було вироблено 1176,1 тис. тонн м’яса всіх видів у забійній вазі, що на 55,5 тис. тонн більше ніж за аналогічний період минулого року.
Промислове виробництво м’яса всіх видів збільшилось на 9,0% відносно 2018 року і склало 816,0 тис. тонн.
Господарства населення виробили 360,1 тис. тонн, це на 3,2% менше ніж минулого року.
В загальній структурі виробництва м‘яса промисловими підприємствами складає 69,4%.
тисяч тонн, забійна вага
| ГОСПОДАРСТВА ВСІХ КАТЕГОРІЙ, ВИРОБНИЦТВО
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерело: Державний комітет статистики України
ВИРОБНИЦТВО ЯЄЦЬ ВІД СВІЙСЬКОЇ ПТИЦІ ПО КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ
млн. штук
Господарства всіх категорій | Сільськогосподарські підприємства | Господарства населення | ||||||||
2019 | 2018 | 2019 до 2018,% | 2019 | 2018 | 2019 до 2018,% | 2019 | 2018 | 2019 до 2018,% | ||
Україна | 8599,9 | 8187,3 | 105,0 | 4637,7 | 4272,4 | 108,6 | 3962,2 | 3914,9 | 101,2 | |
Вінницька | 454,4 | 475,4 | 95,6 | 160,0 | 175,3 | 91,3 | 294,4 | 300,1 | 98,1 | |
Волинська | 125,6 | 126,4 | 99,4 | к | к | к | к | к | к | |
Дніпропетровська | 446,4 | 432,6 | 103,2 | 315,4 | 304,1 | 103,7 | 131,0 | 128,5 | 101,9 | |
Донецька | 410,2 | 321,8 | 127,5 | 282,2 | 190,5 | 148,1 | 128,0 | 131,3 | 97,5 | |
Житомирська | 353,4 | 360,6 | 98,0 | 33,5 | 41,6 | 80,5 | 319,9 | 319,0 | 100,3 | |
Закарпатська | 204,5 | 201,0 | 101,7 | 0,2 | 0,3 | 66,7 | 204,3 | 200,7 | 101,8 | |
Запорізька | 357,5 | 352,0 | 101,6 | 268,8 | 254,5 | 105,6 | 88,7 | 97,5 | 91,0 | |
Івано-Франківська | 262,8 | 188,7 | 139,3 | 127,9 | 55,0 | 232,5 | 134,9 | 133,7 | 100,9 | |
Київська | 1631,2 | 1582,7 | 103,1 | 1295,6 | 1298,7 | 99,8 | 335,6 | 284,0 | 118,2 | |
Кіровоградська | 298,7 | 243,2 | 122,8 | к | к | к | к | к | к | |
Луганська | 43,1 | 38,7 | 111,4 | к | к | к | к | к | к | |
Львівська | 322,2 | 308,4 | 104,5 | 28,2 | 27,5 | 102,5 | 294,0 | 280,9 | 104,7 | |
Миколаївська | 139,8 | 118,5 | 118,0 | 71,3 | 48,7 | 146,4 | 68,5 | 69,8 | 98,1 | |
Одеська | 129,0 | 152,9 | 84,4 | 8,8 | 5,2 | 169,2 | 120,2 | 147,7 | 81,4 | |
Полтавська | 428,9 | 403,1 | 106,4 | 305,9 | 289,8 | 105,6 | 123,0 | 113,3 | 108,6 | |
Рівненська | 327,3 | 324,4 | 100,9 | 131,9 | 129,2 | 102,1 | 195,4 | 195,2 | 100,1 | |
Сумська | 205,9 | 197,4 | 104,3 | 77,0 | 63,9 | 120,5 | 128,9 | 133,5 | 96,6 | |
Тернопільська | 313,7 | 286,4 | 109,5 | 165,4 | 137,8 | 120,0 | 148,3 | 148,6 | 99,8 | |
Харківська | 373,0 | 264,0 | 141,3 | 186,7 | 77,7 | 240,3 | 186,3 | 186,3 | 100,0 | |
Херсонська | 445,5 | 648,0 | 68,8 | 321,0 | 520,4 | 61,7 | 124,5 | 127,6 | 97,6 | |
Хмельницька | 546,2 | 499,8 | 109,3 | 450,4 | 409,8 | 109,9 | 95,8 | 90,0 | 106,4 | |
Черкаська | 428,2 | 319,8 | 133,9 | 258,2 | 156,8 | 164,7 | 170,0 | 163,0 | 104,3 | |
Чернівецька | 184,9 | 176,8 | 104,6 | к | к | к | к | к | к | |
Чернігівська | 167,5 | 164,7 | 101,7 | 24,4 | 25,2 | 96,8 | 143,1 | 139,5 | 102,6 |
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. Джерело: Державний комітет статистики України
ПОМІСЯЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯЄЦЬ ВІД СВІЙСЬКОЇ ПТИЦІ ПО КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ
Господарства усіх категорій | ||||||
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |
Україна | 1132,9 | 1130,5 | 1495,7 | 1584,9 | 1682,2 | 1573,7 |
Вінницька | 56,7 | 60,0 | 75,2 | 90,2 | 91,3 | 81,0 |
Волинська | 7,1 | 6,8 | 15,9 | 33,8 | 37,8 | 24,2 |
Дніпропет. | 65,8 | 65,0 | 75,1 | 77,0 | 83,3 | 80,2 |
Донецька | 68,4 | 63,3 | 72,6 | 59,6 | 73,9 | 72,4 |
Житомирська | 36,0 | 35,1 | 63,6 | 73,6 | 77,3 | 67,8 |
Закарпатська | 16,5 | 21,5 | 31,8 | 42,2 | 51,8 | 40,7 |
Запорізька | 53,4 | 54,5 | 66,1 | 65,4 | 61,0 | 57,1 |
Івано-Фр. | 36,2 | 35,7 | 43,2 | 47,3 | 50,7 | 49,7 |
Київська | 244,0 | 231,4 | 313,0 | 289,4 | 280,5 | 272,9 |
Кіровоград. | 23,1 | 28,0 | 46,0 | 53,9 | 64,0 | 83,7 |
Луганська | 5,8 | 5,8 | 7,2 | 9,9 | 7,1 | 7,3 |
Львівська | 27,0 | 43,0 | 46,0 | 54,9 | 81,4 | 69,9 |
Миколаївська | 16,6 | 18,1 | 24,1 | 27,2 | 30,1 | 23,7 |
Одеська | 12,1 | 12,6 | 19,9 | 30,4 | 29,1 | 24,9 |
Полтавська | 69,4 | 65,8 | 73,7 | 73,4 | 77,2 | 69,4 |
Рівненська | 41,6 | 42,5 | 53,6 | 59,8 | 64,2 | 65,6 |
Сумська | 25,1 | 25,4 | 35,8 | 37,3 | 41,3 | 41,0 |
Тернопільська | 43,7 | 41,2 | 56,6 | 61,5 | 57,6 | 53,1 |
Харківська | 52,9 | 52,6 | 65,0 | 65,4 | 69,6 | 67,5 |
Херсонська | 58,5 | 57,6 | 76,7 | 90,8 | 80,8 | 81,1 |
Хмельницька | 82,1 | 78,9 | 103,4 | 102,1 | 98,4 | 81,3 |
Черкаська | 54,8 | 53,1 | 69,4 | 68,8 | 102,2 | 79,9 |
Чернівецька | 20,6 | 17,1 | 29,3 | 35,6 | 35,5 | 46,8 |
Чернігівська | 15,5 | 15,5 | 32,5 | 35,4 | 36,1 | 32,5 |
Підприємства | ||||||
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |
Україна | 778,3 | 714,5 | 863,3 | 796,1 | 775,4 | 710,1 |
Вінницька | 32,1 | 27,2 | 25,9 | 27,8 | 24,2 | 22,8 |
Волинська | к | к | к | к | к | к |
Дніпропетровська | 51,2 | 48,5 | 54,4 | 53,5 | 55,2 | 52,6 |
Донецька | 54,1 | 48,7 | 52,9 | 38,1 | 47,5 | 40,9 |
Житомирська | 8 | 4,9 | 7,7 | 5,2 | 4,7 | 3 |
Закарпатська | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
Запорізька | 43,5 | 42,6 | 50,3 | 46,8 | 44 | 41,6 |
Івано-Фр. | 24,3 | 21,7 | 22,6 | 21,1 | 20,3 | 17,9 |
Київська | 204,8 | 189,4 | 261,3 | 228,8 | 208,9 | 202,4 |
Кіровоградська | к | к | к | к | к | к |
Луганська | к | к | к | к | к | к |
Львівська | 6 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 3,7 |
Миколаївська | 8,3 | 8,5 | 13 | 15,2 | 14,9 | 11,4 |
Одеська | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 1,1 |
Полтавська | 52,2 | 47,8 | 53,1 | 51,2 | 54,5 | 47,1 |
Рівненська | 24,9 | 22,2 | 22,2 | 21,1 | 20,3 | 21,2 |
Сумська | 12,8 | 13,1 | 14,6 | 11,7 | 12,2 | 12,6 |
Тернопільська | 32,4 | 28,1 | 31,4 | 30,3 | 24,6 | 18,6 |
Харківська | 33,7 | 30,8 | 32,8 | 31,8 | 30,5 | 27,1 |
Херсонська | 49,6 | 46,8 | 57,8 | 64,8 | 48,7 | 53,3 |
Хмельницька | 75,9 | 69,7 | 88,2 | 79 | 75,7 | 61,9 |
Черкаська | 40,4 | 36,9 | 42,5 | 35,8 | 57,5 | 45,1 |
Чернівецька | к | к | к | к | к | к |
Чернігівська | 5,3 | 4,5 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,1 |
Господарства населення | ||||||
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |
Україна | 354,6 | 416 | 632,4 | 788,8 | 906,8 | 863,6 |
Вінницька | 24,6 | 32,8 | 49,3 | 62,4 | 67,1 | 58,2 |
Волинська | к | к | к | к | к | к |
Дніпропетровська | 14,6 | 16,5 | 20,7 | 23,5 | 28,1 | 27,6 |
Донецька | 14,3 | 14,6 | 19,7 | 21,5 | 26,4 | 31,5 |
Житомирська | 28 | 30,2 | 55,9 | 68,4 | 72,6 | 64,8 |
Закарпатська | 16,5 | 21,4 | 31,8 | 42,1 | 51,8 | 40,7 |
Запорізька | 9,9 | 11,9 | 15,8 | 18,6 | 17 | 15,5 |
Івано-Фр. | 11,9 | 14 | 20,6 | 26,2 | 30,4 | 31,8 |
Київська | 39,2 | 42 | 51,7 | 60,6 | 71,6 | 70,5 |
Кіровоградська | к | к | к | к | к | к |
Луганська | к | к | к | к | к | к |
Львівська | 21 | 38,3 | 41,1 | 50,4 | 77 | 66,2 |
Миколаївська | 8,3 | 9,6 | 11,1 | 12 | 15,2 | 12,3 |
Одеська | 10,5 | 11 | 18,1 | 28,5 | 28,3 | 23,8 |
Полтавська | 17,2 | 18 | 20,6 | 22,2 | 22,7 | 22,3 |
Рівненська | 16,7 | 20,3 | 31,4 | 38,7 | 43,9 | 44,4 |
Сумська | 12,3 | 12,3 | 21,2 | 25,6 | 29,1 | 28,4 |
Тернопільська | 11,3 | 13,1 | 25,2 | 31,2 | 33 | 34,5 |
Харківська | 19,2 | 21,8 | 32,2 | 33,6 | 39,1 | 40,4 |
Херсонська | 8,9 | 10,8 | 18,9 | 26 | 32,1 | 27,8 |
Хмельницька | 6,2 | 9,2 | 15,2 | 23,1 | 22,7 | 19,4 |
Черкаська | 14,4 | 16,2 | 26,9 | 33 | 44,7 | 34,8 |
Чернівецька | к | к | к | к | к | к |
Чернігівська | 10,2 | 11 | 28,1 | 31,7 | 32,7 | 29,4 |
КІЛЬКІСТЬ ОДЕРЖАНИХ ЯЄЦЬ ВІД ПТИЦІ СВІЙСЬКОЇ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
У січні-червні 2019 році великими і середніми сільськогосподарськими підприємствами було одержано яєць від свійської птиці всіх видів 4259,2 млн. штук, в тому числі від курей-несучок 4214,1 млн. штук. Відносно 2018 року виробництво яєць від курей-несучок зросло на 1,3%.
млн. штук
Виробництво яєць - усього | У т.ч. від курей-несучок | |||
2019 | 2019 у % до / | 2019 | 2019 у % до / | |
Україна | 4259,2 | 101,1 | 4214,1 | 101,3 |
Вінницька | 160,0 | 91,3 | 159,4 | 91,3 |
Волинська | к | к | к | к |
Дніпропетровська | 281,6 | 92,6 | 279,2 | 92,8 |
Донецька | 220,6 | 115,8 | 220,6 | 115,8 |
Житомирська | 23,6 | 61,4 | 20,2 | 59,0 |
Закарпатська | 0,2 | 81,1 | 0,2 | 81,1 |
Запорізька | 267,5 | 118,2 | 264,6 | 119,1 |
Івано-Франківська | 127,8 | 236,1 | 127,6 | 236,7 |
Київська | 1038,1 | 80,1 | 1032,0 | 80,0 |
Кіровоградська | к | к | к | к |
Луганська | к | к | к | к |
Львівська | 28,2 | 102,5 | 28,2 | 102,5 |
Миколаївська | 58,4 | 120,1 | 55,7 | 121,6 |
Одеська | 8,8 | 170,2 | 8,0 | 166,1 |
Полтавська | 305,8 | 105,9 | 304,6 | 105,8 |
Рівненська | 131,9 | 102,1 | 131,5 | 102,4 |
Сумська | 76,9 | 120,3 | 75,9 | 122,1 |
Тернопільська | 165,4 | 120,0 | 165,3 | 120,0 |
Харківська | 186,6 | 317,7 | 184,5 | 330,8 |
Херcонська | 320,1 | 62,1 | 320,0 | 62,2 |
Хмельницька | 450,3 | 109,9 | 450,3 | 109,9 |
Черкаська | 258,2 | 164,6 | 240,0 | 176,0 |
Чернівецька | к | к | к | к |
Чернігівська | 24,4 | 97,0 | 24,4 | 97,3 |
"1 Підприємства, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів (у 2018 році – від 30 голів великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, 10 голів коней, 2000 голів птиці всіх видів).
"2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
"Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ""Про державну статистику"" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Моніторинг середніх споживчих цін на яйця І-ІІ категорії у 2019 р.
Регіони | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
Вінницька | 25,33 | 23,63 | 22,57 | 19,62 | 14,71 | 11,51 |
Волинська | 23,53 | 22,24 | 20,85 | 17,79 | 14,81 | 14,81 |
Дніпропетровська | 25,62 | 24,96 | 23,97 | 21,19 | 17,83 | 13,27 |
Донецька | 24,11 | 23,94 | 22,89 | 20,70 | 17,65 | 13,95 |
Житомирська | 22,69 | 21,73 | 19,70 | 17,34 | 14,69 | 10,19 |
Закарпатська | 23,37 | 22,72 | 21,34 | 19,31 | 16,19 | 12,93 |
Запорізька | 26,14 | 26,02 | 24,66 | 22,24 | 19,03 | 14,44 |
Івано-Франківська | 23,73 | 23,15 | 21,98 | 19,36 | 16,40 | 11,44 |
Київська | 25,61 | 25,12 | 23,80 | 21,77 | 19,06 | 14,67 |
Кіровоградська | 22,80 | 21,74 | 20,14 | 18,30 | 14,68 | 9,94 |
Луганська | 22,59 | 21,84 | 21,11 | 18,12 | 14,90 | 10,29 |
Львівська | 22,33 | 21,67 | 20,08 | 18,08 | 15,79 | 11,03 |
Миколаївська | 23,60 | 22,06 | 20,98 | 19,29 | 16,09 | 10,81 |
Одеська | 23,84 | 22,86 | 21,87 | 19,29 | 15,79 | 10,86 |
Полтавська | 22,56 | 21,25 | 21,30 | 18,85 | 15,62 | 10,02 |
Рівненська | 23,69 | 22,35 | 20,73 | 17,62 | 14,74 | 10,32 |
Сумська | 25,80 | 25,41 | 24,61 | 21,82 | 19,34 | 15,57 |
Тернопільська | 22,95 | 21,07 | 19,88 | 16,72 | 15,09 | 10,24 |
Харківська | 28,69 | 28,45 | 26,89 | 24,61 | 20,51 | 16,27 |
Херсонська | 24,39 | 24,30 | 23,26 | 20,97 | 17,67 | 12,15 |
Хмельницька | 23,72 | 22,77 | 21,47 | 18,39 | 15,62 | 11,50 |
Черкаська | 24,87 | 23,45 | 22,94 | 20,70 | 17,21 | 12,51 |
Чернівецька | 23,52 | 22,83 | 21,41 | 17,07 | 14,16 | 9,40 |
Чернігівська | 24,08 | 22,63 | 21,44 | 18,81 | 14,85 | 9,77 |
м. Київ | 27,86 | 27,16 | 25,76 | 23,31 | 19,88 | 14,72 |
Україна | 24,77 | 23,90 | 22,70 | 20,20 | 17,00 | 12,47 |