Баланс попиту та пропозції м’яса та м’ясопродуктів в Україні
Загальне поголів’я за видами та категоріями господарств
Поголів’я птиці свійської по областях України
Виробництво м’яса по видах та категоріях господарств
Вирощування птиці свійської сільськогосподарськими підприємствами
Реалізовано на забій свійської птиці сільськогосподарськими підприємствами
Реалізація основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами
Індекси споживчих цін на товари та послуги
Моніторинг середніх споживчих цін на птицю (тушки курячі)
Баланс попиту та пропозиції м’яса та м’ясопродуктів в Україні
За першу половину 2019 року в Україні було вироблено 1176,1 тис. тонн м’яса всіх видів, що на 55,5 тис. тонн більше порівняно із відповідним періодом минулого року. При цьому, сільськогосподарські підприємства наростили виробництво м’яса на 9,0%, а у господарствах населення воно зменшилося на 3,2%. Виробництво м’яса птиці в Україні зросло на 5,0%, виробництво яловичини і телятини зросло на 1,7%, виробництво свинини збільшилось на 2,2%, м’яса птиці на +7,5%,.
За інформацією органів статистики, станом на 01.07.2019 року порівняно з відповідною датою минулого року поголів’я ВРХ скоротилося на 4,1% або 158,0 тис. голів (до 3741,9 тис. гол), поголів’я свиней зменшилось не суттєво на 0,4% до 6413,7тис. гол. Поголів’я птиці зросло на 2,9% або 7087,0 тис. голів (до 253615,5 тис. гол).
Експорт м’яса та м’ясопродуктів склав 244 тис. тонн (на 59 тисяч тонн більше ніж минулого року), імпорт склав 123 тис. тонн (+ 3 тисячі тонн).
Провідною позицією вітчизняного експорту є м’ясо птиці, частка якого у загальному обсязі становить 86,5%, або 211 тис. тонн. Порівняно з минулим роком експорт м’яса птиці збільшився на 37,9%. Найбільшим попитом українське м'ясо користується в Саудівській Аравії, Нідерландах, Словаччині та Іраці.
Експорт яловичини склав 27 тис. тонн, свинини – 3 тис. тонн.
М’ясний імпорт представлений в основному м'ясом птиці та свининою. Імпорт м'яса птиці склав 62 тис. тонн, свинини – 49 тисяч тонн. Імпорт яловичини склав 7 тис. тонн. Імпортується м'ясна продукція, переважно, із країн ЄС (Польщі, Німеччини, Данії та Угорщини). Частка імпорту у внутрішньому продовольчому споживанні склала 11,7%.
Структура споживання м’яса українцями за першу половину року така: птиця — 48%, свинина – 41%, на яловичину та інші види м’яса припадає всього 11%.
За балансовими розрахунками, за першу половину поточного року наповнюваність внутрішнього ринку м’ясом та м’ясопродуктами знаходилася приблизно на минулорічному рівні.
Розрахункове середньодушове споживання населенням м’яса і м’ясопродуктів за 6 місяців ц. р. склало 24,9 кг на особу.
СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ М’ЯСА
Загальне поголів’я за видами та категоріями господарств
За інформацією органів статистики, станом на 01.07.2019 року порівняно з відповідною датою минулого року поголів’я ВРХ скоротилося на 4,1% або 158,0 тис. голів (до 3741,9 тис. гол), поголів’я свиней зменшилось не суттєво на 0,4% до 6413,7тис. гол. Поголів’я птиці зросло на 2,9% або 7087,0 тис. голів (до 253615,5 тис. гол).
Станом на 1 липня 2019 року
(тис. голів)
Господарства усіх категорій | Підприємства | Господарства населення | |||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | |
ВРХ | 3741,9 | 3899,9 | 95,9 | 1121,0 | 1184,6 | 94,6 | 2620,9 | 2715,3 | 96,5 |
У т. ч. корови | 1920,8 | 2009,1 | 95,6 | 455,8 | 479,4 | 95,1 | 1465,0 | 1529,7 | 95,8 |
Свині | 6413,7 | 6438,0 | 99,6 | 3567,3 | 3405,7 | 104,7 | 2846,4 | 3032,3 | 93,9 |
Вівці та кози | 1575,2 | 1632,9 | 96,5 | 194,7 | 206,1 | 94,5 | 1380,5 | 1426,8 | 96,8 |
Птиця свійська | 253615,5 | 246528,5 | 102,9 | 124327,4 | 116988,3 | 106,3 | 129288,1 | 129540,2 | 99,8 |
Джерело: Державний комітет статистики України
Поголів’я птиці всіх видів по областях України
Станом на 1 липня 2019 року чисельність птиці всіх видів в Україні склала 253615,5 тис. голів. Лідируючі області: Вінницька – 40 096,6 тис. голів, Київська – 29 640,5 тис. голів, Черкаська – 28 977,9 тис. голів, Дніпропетровська – 20 553,4 тис. голів .
У сільськогосподарських підприємствах чисельність склала 124327,4 тис. голів. Провідними областями є: Вінницька – 30 067,8 тис. голів, Черкаська – 21 010,9 тис. голів, Київська – 19 168,5 тис. голів, Дніпропетровська – 14 612,9 тис. голів.
У господарствах населення поголів’я птиці всіх видів склало 129288,1 тис. голів. Лідери серед областей: Київська – 10 472,0тис. голів, Вінницька – 10 028,8 тис. голів, Львівська – 8 873,2 тис. голів та Черкаська – 7967,0 тис. голів.
тисяч голів
Господарства усіх категорій | Підприємства | Господарства населення | |||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Україна | 253615,5 | 246528,5 | 102,9 | 124327,4 | 116988,3 | 106,3 | 129288,1 | 129540,2 | 99,8 |
Вінницька | 40096,6 | 32317,1 | 124,1 | 30067,8 | 21504,4 | 139,8 | 10028,8 | 10812,7 | 92,8 |
Волинська | 9346,4 | 9569,7 | 97,7 | 4974,8 | 4960,1 | 100,3 | 4371,6 | 4609,6 | 94,8 |
Дніпропетр. | 20553,4 | 19802,4 | 103,8 | 14612,9 | 13851,8 | 105,5 | 5940,5 | 5950,6 | 99,8 |
Донецька | 6227,5 | 5820,1 | 107,0 | 3024,1 | 2818,3 | 107,3 | 3203,4 | 3001,8 | 106,7 |
Житомирська | 8520,8 | 8537,8 | 99,8 | 553,9 | 572,5 | 96,8 | 7966,9 | 7965,3 | 100,0 |
Закарпатська | 5536,4 | 5424,4 | 102,1 | к | к | к | к | к | к |
Запорізька | 5619,9 | 6063,4 | 92,7 | 2867,2 | 2988,3 | 95,9 | 2752,7 | 3075,1 | 89,5 |
Івано-Франківська | 5385,8 | 5385,9 | 100,0 | 2025,8 | 2017,3 | 100,4 | 3360,0 | 3368,6 | 99,7 |
Київська | 29640,5 | 31116,6 | 95,3 | 19168,5 | 20864,4 | 91,9 | 10472,0 | 10252,2 | 102,1 |
Кіровоградська | 7418,0 | 6917,6 | 107,2 | 428,3 | 47,3 | 905,5 | 6989,7 | 6870,3 | 101,7 |
Луганська | 1206,9 | 1385,8 | 87,1 | к | к | к | к | к | к |
Львівська | 13252,8 | 12470,2 | 106,3 | 4379,6 | 3933,1 | 111,4 | 8873,2 | 8537,1 | 103,9 |
Миколаївська | 3168,8 | 3247,6 | 97,6 | 678,8 | 666,6 | 101,8 | 2490,0 | 2581,0 | 96,5 |
Одеська | 3453,6 | 4202,4 | 82,2 | 90,4 | 185,5 | 48,7 | 3363,2 | 4016,9 | 83,7 |
Полтавська | 7277,4 | 6983,1 | 104,2 | 2624,6 | 2674,5 | 98,1 | 4652,8 | 4308,6 | 108,0 |
Рівненська | 8270,8 | 8431,5 | 98,1 | 2400,6 | 2197,4 | 109,2 | 5870,2 | 6234,1 | 94,2 |
Сумська | 7593,5 | 7055,7 | 107,6 | 1241,7 | 1331,2 | 93,3 | 6351,8 | 5724,5 | 111,0 |
Тернопільська | 6195,5 | 6412,0 | 96,6 | 1958,4 | 2140,7 | 91,5 | 4237,1 | 4271,3 | 99,2 |
Харківська | 9926,2 | 10181,7 | 97,5 | 2943,5 | 3213,3 | 91,6 | 6982,7 | 6968,4 | 100,2 |
Херсонська | 8430,9 | 11284,0 | 74,7 | 2892,5 | 5597,8 | 51,7 | 5538,4 | 5686,2 | 97,4 |
Хмельницька | 8150,8 | 8244,4 | 98,9 | 4711,1 | 4905,1 | 96,0 | 3439,7 | 3339,3 | 103,0 |
Черкаська | 28977,9 | 26657,4 | 108,7 | 21010,9 | 19127,6 | 109,8 | 7967,0 | 7529,8 | 105,8 |
Чернівецька | 4374,1 | 4087,0 | 107,0 | 1172,1 | 914,5 | 128,2 | 3202,0 | 3172,5 | 100,9 |
Чернігівська | 4991,0 | 4930,7 | 101,2 | 246,3 | 242,2 | 101,7 | 4744,7 | 4688,5 | 101,2 |
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. Джерело: Державний комітет статистики України
Виробництво м’яса по видах та категоріях господарств
У першу половину 2019 року в Україні було вироблено 1176,1 тис. тонн м’яса всіх видів у забійній вазі, що на 55,5 тис. тонн більше ніж за аналогічний період минулого року.
Промислове виробництво м’яса всіх видів збільшилось на 9,0% відносно 2018 року і склало 816,0 тис. тонн.
Господарства населення виробили 360,1 тис. тонн, це на 3,2% менше ніж минулого року.
В загальній структурі виробництва м‘яса промисловими підприємствами складає 69,4%.
тисяч тонн, забійна вага
| ГОСПОДАРСТВА ВСІХ КАТЕГОРІЙ, ВИРОБНИЦТВО
|
Джерело: Державний комітет статистики України
Вирощування птиці свійської сільськогосподарськими підприємствами
У великих і середніх сільськогосподарських підприємствах у січні-червні 2019 року було 785480 тонн птиці всіх видів у живій масі.
ТОП-5 областей з вирощування птиці: Вінницька – 268819 тонн, Черкаська – 195800 тонн, Дніпропетровська – 125743 тонн, Київська - 59408 тонн, Львівська – 30785 тонн.
тонн, жива маса
Жива маса птиці свійської | ||||
усього | у тому числі | |||
одержаного приплоду молодняку | приросту | тварин, | ||
Україна | 785480 | 14125 | 792972 | 22647 |
Вінницька | 268819 | 5207 | 266475 | 2878 |
Волинська | к | к | к | к |
Дніпропетровська | 125743 | 2323 | 126748 | 3374 |
Донецька | 1278 | 16 | 1358 | 109 |
Житомирська | 797 | 1 | 830 | 34 |
Закарпатська | к | к | к | к |
Запорізька | 3379 | 95 | 3429 | 145 |
Івано-Франківська | 9287 | 100 | 9561 | 374 |
Київська | 59408 | 1701 | 62201 | 4494 |
Кіровоградська | к | к | к | к |
Луганська | к | к | к | к |
Львівська | 30785 | 154 | 30937 | 306 |
Миколаївська | 359 | 68 | 308 | 16 |
Одеська | 100 | 15 | 86 | 1 |
Полтавська | 1502 | 130 | 1501 | 129 |
Рівненська | к | к | к | к |
Сумська | 3620 | 9 | 3898 | 302 |
Тернопільська | 3964 | 2 | 4068 | 105 |
Харківська | 13225 | 216 | 13701 | 1031 |
Херсонська | 928 | 2 | 1670 | 743 |
Хмельницька | 3506 | 3 | 5105 | 2207 |
Черкаська | 195800 | 2897 | 197441 | 4537 |
Чернівецька | к | к | к | к |
Чернігівська | 257 | – | 258 | 1 |
"1 Підприємства, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів (у 2018 році – від 30 голів великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, 10 голів коней, 2000 голів птиці всіх видів).
"2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
"Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ""Про державну статистику"" щодо конфіденційності статистичної інформації. /
Реалізація на забій птиці у сільськогосподарських підприємствах
За даними Державного комітету статистики України у січні-червні 2019 року було реалізовано на забій 315075,6 тис. голів птиці у живій вазі. Відносно минулого року цей показник вище на 11,1%.
Кількість тварин, які були реалізовані | Середня жива маса тварини, | |||
2019 | 2019 у % до / | 2019 | 2019 у % до / | |
Україна | 315075,6 | 111,1 | 2,4 | 98,5 |
Вінницька | 106693,7 | 132,8 | 2,4 | 99,6 |
Волинська | 20221,4 | 101,8 | 2,2 | 106,2 |
Дніпропетровська | 51335,0 | 102,0 | 2,4 | 100,0 |
Донецька | 915,5 | 61,8 | 1,7 | 81,0 |
Житомирська | 485,0 | 128,9 | 2,2 | 107,6 |
Закарпатська | к | к | к | к |
Запорізька | 1289,7 | 67,9 | 2,2 | 96,7 |
Івано-Франківська | 2480,3 | 109,9 | 3,7 | 115,1 |
Київська | 22654,4 | 85,5 | 2,5 | 86,4 |
Кіровоградська | 9,9 | 79,0 | 0,7 | 101,3 |
Луганська | к | к | к | к |
Львівська | 12789,8 | 122,2 | 2,3 | 99,4 |
Миколаївська | 378,0 | 112,7 | 1,4 | 97,7 |
Одеська | 39,2 | 49,3 | 1,7 | 116,5 |
Полтавська | 169,0 | 555,5 | 2,1 | 83,1 |
Рівненська | 4117,5 | 101,6 | 2,6 | 111,6 |
Сумська | 872,2 | 121,8 | 4,2 | 85,0 |
Тернопільська | 2018,7 | 142,0 | 2,1 | 78,7 |
Харківська | 5552,5 | 148,2 | 2,3 | 84,7 |
Херcонська | к | к | к | к |
Хмельницька | 2121,9 | 61,2 | 2,1 | 116,4 |
Черкаська | 79838,4 | 106,1 | 2,4 | 99,7 |
Чернівецька | 491,3 | 82,1 | 11,9 | 123,7 |
Чернігівська | 52,8 | 182,0 | 2,5 | 127,1 |
.
"1 Підприємства, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів (у 2018 році – від 30 голів великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, 10 голів коней, 2000 голів птиці всіх видів).
"2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
"Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ""Про державну статистику"" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Індекси споживчих цін на товари та послуги
(до відповідного місяця попереднього року) у відсотках
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |
Індекс споживчих цін | 109,2 | 108,8 | 108,6 | 108,8 | 109,6 | 109,0 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 107,9 | 107,8 | 107,0 | 107,4 | 109,2 | 108,5 |
Продукти харчування | 108,2 | 108,1 | 107,2 | 107,7 | 109,6 | 108,8 |
Хліб і хлібопродукти | 114,1 | 114,1 | 114,3 | 114,5 | 115,1 | 115,5 |
Хліб | 120,9 | 120,4 | 120,0 | 119,3 | 120,2 | 121,0 |
Макаронні вироби | 114,2 | 113,8 | 113,7 | 113,6 | 113,0 | 112,5 |
М’ясо та м’ясопродукти | 108,6 | 107,9 | 107,1 | 105,6 | 107,6 | 107,9 |
Риба та продукти з риби | 110,7 | 109,5 | 108,5 | 108,5 | 108,4 | 108,8 |
Молоко, сир та яйця | 105,3 | 104,8 | 103,7 | 102,6 | 102,2 | 100,7 |
Молоко | 109,3 | 109,6 | 109,4 | 110,5 | 111,3 | 111,9 |
Сир і м’який сир (творог) | 109,9 | 109,5 | 109,0 | 108,9 | 109,3 | 110,0 |
Яйця | 87,4 | 85,6 | 81,9 | 74,7 | 69,9 | 56,8 |
Олія та жири | 105,8 | 105,9 | 105,3 | 105,6 | 105,8 | 105,8 |
Масло | 110,0 | 110,4 | 109,4 | 110,1 | 110,3 | 110,5 |
Олія соняшникова | 102,5 | 101,6 | 101,2 | 100,7 | 101,2 | 101,2 |
Інші їстівні тваринні жири | 104,8 | 105,5 | 105,3 | 105,6 | 105,2 | 104,5 |
Фрукти | 80,8 | 78,4 | 77,4 | 77,5 | 87,7 | 97,9 |
Овочі | 134,5 | 141,2 | 137,7 | 147,1 | 153,0 | 132,5 |
Цукор | 91,8 | 93,3 | 94,2 | 94,7 | 98,0 | 105,5 |
Безалкогольні напої | 106,1 | 106,2 | 105,6 | 105,2 | 105,3 | 105,2 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 118,0 | 117,8 | 117,3 | 117,0 | 116,4 | 115,9 |
Алкогольні напої | 110,1 | 110,2 | 109,9 | 110,0 | 109,6 | 109,9 |
Тютюнові вироби | 125,0 | 124,5 | 124,0 | 123,2 | 122,8 | 121,8 |
Одяг і взуття | 101,2 | 100,5 | 102,0 | 101,8 | 100,7 | 100,1 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 113,1 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 112,3 | 110,4 |
Утримання та ремонт житла | 109,7 | 108,4 | 107,8 | 107,3 | 107,0 | 107,2 |
Водопостачання | 121,1 | 120,8 | 122,2 | 121,5 | 119,8 | 121,1 |
Каналізація | 124,1 | 123,4 | 125,2 | 124,2 | 123,0 | 123,9 |
Утримання будинків та прибудинкових територій | 117,5 | 116,3 | 115,2 | 115,2 | 114,6 | 113,2 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 117,7 | 110,2 |
Гаряча вода, опалення | 116,6 | 118,3 | 119,1 | 119,2 | 119,6 | 119,6 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 106,4 | 105,1 | 104,1 | 103,9 | 103,6 | 103,1 |
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 108,6 | 106,8 | 105,8 | 105,5 | 105,0 | 104,6 |
Домашній текстиль | 105,4 | 104,8 | 104,3 | 103,9 | 104,3 | 104,2 |
Побутова техніка | 104,6 | 102,3 | 101,6 | 101,4 | 101,4 | 101,0 |
Охорона здоров’я | 108,4 | 107,9 | 107,4 | 107,4 | 107,1 | 107,4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 107,0 | 106,5 | 105,9 | 105,8 | 105,4 | 105,8 |
Амбулаторні послуги | 111,9 | 111,3 | 111,1 | 112,1 | 111,9 | 111,9 |
Транспорт | 107,7 | 106,0 | 107,3 | 108,1 | 109,0 | 108,7 |
Купівля транспортних засобів | 99,9 | 99,8 | 100,8 | 101,0 | 100,7 | 100,6 |
Паливо та мастила | 98,1 | 94,1 | 96,5 | 99,8 | 103,1 | 102,6 |
Транспортні послуги | 127,4 | 127,0 | 127,2 | 125,2 | 124,9 | 124,7 |
Залізничний пасажирський транспорт | 120,7 | 126,8 | 128,6 | 128,9 | 128,2 | 124,9 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 128,1 | 127,2 | 127,0 | 124,6 | 124,4 | 124,4 |
Зв’язок | 114,8 | 115,7 | 117,5 | 117,3 | 116,6 | 116,0 |
Телефонні і телефаксові послуги | 118,5 | 120,1 | 123,0 | 122,8 | 121,9 | 121,2 |
Відпочинок і культура | 103,9 | 104,0 | 103,1 | 102,9 | 103,2 | 103,3 |
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 95,6 | 94,6 | 94,2 | 94,3 | 94,5 | 94,3 |
Послуги відпочинку та культури | 116,0 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 115,8 | 115,7 |
Газети, книжки та канцелярські товари | 105,5 | 105,2 | 104,8 | 104,7 | 104,5 | 104,5 |
Освіта | 113,4 | 113,4 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,2 |
Дошкільна та початкова освіта | 117,0 | 116,6 | 116,4 | 116,5 | 116,5 | 116,8 |
Середня освіта | 118,8 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,0 |
Вища освіта | 112,8 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
Ресторани та готелі | 112,4 | 112,0 | 111,8 | 111,4 | 111,7 | 111,6 |
Різні товари та послуги | 110,7 | 110,7 | 109,8 | 109,3 | 110,2 | 110,1 |
Джерело: Державний комітет статистики України
Моніторинг середніх споживчих цін на птицю (тушки курячі), 2019 рік
гривень за кілограм
Регіони | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
Вінницька | 60,13 | 58,95 | 59,01 | 60,40 | 60,50 | 61,16 |
Волинська | 58,65 | 59,90 | 58,52 | 57,49 | 60,04 | 60,04 |
Дніпропетровська | 54,36 | 54,53 | 54,16 | 54,67 | 56,10 | 56,86 |
Донецька | 62,62 | 63,13 | 63,21 | 62,82 | 64,74 | 64,88 |
Житомирська | 58,98 | 58,26 | 58,01 | 58,10 | 59,23 | 60,16 |
Закарпатська | 61,82 | 62,23 | 60,49 | 60,56 | 61,61 | 62,15 |
Запорізька | 56,99 | 54,92 | 54,60 | 56,49 | 55,41 | 56,75 |
Івано-Фр. | 57,83 | 56,75 | 56,87 | 57,07 | 57,89 | 59,20 |
Київська | 58,54 | 57,31 | 58,38 | 58,51 | 59,24 | 60,66 |
Кіровоградська | 59,29 | 58,94 | 59,48 | 59,87 | 60,47 | 61,34 |
Луганська | 60,68 | 60,33 | 61,27 | 61,52 | 62,50 | 62,92 |
Львівська | 55,26 | 54,36 | 55,17 | 54,47 | 55,35 | 56,55 |
Миколаївська | 57,93 | 58,60 | 58,95 | 59,34 | 60,68 | 61,47 |
Одеська | 58,78 | 58,19 | 57,96 | 57,60 | 60,16 | 59,69 |
Полтавська | 60,65 | 60,35 | 58,83 | 58,97 | 60,63 | 60,39 |
Рівненська | 59,76 | 59,17 | 58,45 | 58,64 | 59,83 | 60,01 |
Сумська | 60,22 | 60,70 | 60,90 | 61,53 | 61,75 | 62,21 |
Тернопільська | 57,91 | 57,82 | 58,05 | 57,66 | 57,68 | 58,37 |
Харківська | 56,08 | 55,13 | 56,16 | 55,81 | 57,04 | 56,73 |
Херсонська | 59,83 | 60,91 | 60,52 | 60,67 | 61,90 | 62,72 |
Хмельницька | 59,53 | 59,18 | 59,65 | 59,18 | 59,81 | 61,52 |
Черкаська | 57,94 | 56,10 | 56,77 | 56,95 | 58,28 | 59,81 |
Чернівецька | 62,07 | 62,48 | 62,35 | 62,16 | 62,57 | 64,57 |
Чернігівська | 58,54 | 58,00 | 59,64 | 58,93 | 59,07 | 61,06 |
м. Київ | 58,64 | 57,07 | 57,89 | 58,23 | 58,32 | 60,43 |
Україна | 58,66 | 58,15 | 58,32 | 58,40 | 59,37 | 60,22 |
(грн./тонн)
Назва товару | Січень | Лютий | Березень | квітень | травень | червень | Динамік, % черв/трав) |
М’ясо ВРХ свіже чи охолоджене | 68 172 | 66 931 | 66 601 | 66 020 | 65 847 | 65 928 | 0,1% |
М’ясо свиней свіже чи охолоджене | 65 081 | 62 985 | 62 726 | 69 300 | 66 263 | 68 528 | 3,4% |
М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене | 38 523 | 38 150 | 38 041 | 38 896 | 39 663 | 40 531 | 2,2% |
Вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки | 69 358 | 69 109 | 69 979 | 70 887 | 72 251 | 72 417 | 0,2% |
Ковбаси напівкопчені | 96 272 | 96 371 | 96 999 | 97 939 | 99 924 | 99 920 | 0,0% |
¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.